

簡要描述:羅卓尼克HC2-IC302溫濕度傳感器工業(yè)探頭,特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。測量濕度和溫度計算露點或霜點。 工作范圍: -100…200℃ / 0…100 %rh,精度:±0.8 %rh / ±0.1 °C
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 |
|---|
羅卓尼克HC2-IC302溫濕度傳感器
概述
工業(yè)探頭,特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。測量濕度和溫度計算露點或霜點。
應用
生產環(huán)境,高溫環(huán)境,工業(yè)制造,干燥過程,氣候室
特點
• 工作范圍: -100…200 °C / 0…100 %rh
• 數(shù)字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
• 標準輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在23 °C時校準 10, 35, 80 %rh
rotronic羅卓尼克HC2-IC302溫濕度傳感器
技術參數(shù)
| 探頭類型 | 工業(yè)探頭 |
|---|---|
| 工作范圍 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
| 在23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
| 精度,標準精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 時,± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
| 測量范圍 | -100...200 °C (short-term peak load) / 0...100 %rh |
| 電源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA |
| 長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
| 傳感器 | Hygromer IN-1 |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
| 探頭保護 | 過濾支架,黃銅鍍鎳 |
| 濾芯 | 根據(jù)應用,單獨訂購 |
| 響應時間 T 63 | <15 sec. |
| zui大風速 | 3 m/s |
| 計算量 | 露點或霜點 |
| AIRCHIP的重復性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 通過軟件調整探頭 | 1點&多點%rh&°C |
| 固件升級 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
| 通過HW4進行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
| 設備通過密碼保護 | 是 |
| 輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
| 用戶定義模擬輸出 | 有 |
| 模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| 數(shù)字輸出信號(標準) | UART |
| 服務界面 | UART |
| 反向電壓保護 | 機械連接 |
| SENSOR FRAME FOR %RH AND °C SENSOR | Yes |
| zui大 電纜長度 | 無源電纜zui長5m,有有源電纜zui長100m |
| 探頭材質 | PEEK |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | Ø15 x 100 mm / Ø15 x 250 mm / Ø15 x 400 mm / Ø15 x 550 mm / Ø15 x 700 mm |
| 重量 | 230 g / 260 g / 290 g / 330 g / 350 g / |


rotronic羅卓尼克HC2-IC302高溫濕度探頭
產品咨詢
微信掃一掃